| SN | Наименование | Модель |
| Основное электрооборудование |
| 1 | Силовой трансформатор | SF5000/110115 ±2x2.5%36.5KVUd=10.5% YN.d11 ONAF, использует трансформаторное масло 45# |
| 2 | Комплект заземления нейтральной точки | GW13-72.5 630A, разрядный зазор 120±5мм, ТТ MCT 100-300/1A 10P20 30ВА, разрядник YH1.5VV5-72/186 |
| 3 | Комбинированный аппарат 110кВ HGIS | 126кВ 2000А 40кА, включает ТТ, выключатель, разъединитель, заземлитель, ввод и др. |
| 4 | Трансформатор напряжения 110кВ | TYD-110/3-0.01H110/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1кВ 0.2/0.5/3P 20ВА 30ВА 50ВА |
| 5 | Оксидно-цинковый разрядник 110кВ | YH10WZ-108/281, Ur-88кВ, In=10кА, со счётчиком срабатываний |
| 6 | Шкаф ввода-вывода 35кВ | Шкаф с выключателем на 40.5кВ, 1250А-31.5кА, верхний ввод, нижний вывод |
| 7 | Шкаф с оборудованием шин 35кВ | ТН с предохранителем на 0.5А и опорным разрядником с подавлением первичной гармоники |
| 8 | Шкаф трансформатора собственных нужд 35кВ | Мощность 30кВА, с предохранителем на 1А |
| Вторичное электрооборудование |
| 1 | Панель защиты, измерений и управления силового трансформатора | Два устройства интегрированной защиты (основное и резервное), одно устройство измерений и управления ВН, одно - НН, одно устройство защиты активной части, одно общестанционное |
| 2 | Шкаф телемеханики и дистанционного управления | Один комплект основного дистанционного управления (дублированный), одно устройство планирования и коммутации, два основных мониторинговых устройства (с интегрированной автоматикой и "пятью защитами"), один коммутатор, одно устройство синхронизации времени, одно устройство сбора электрических данных |
| 3 | Щит питания переменного/постоянного тока | Источник постоянного тока 3*10А/220В, источник бесперебойного питания (ИБП) 2кВА |
| 4 | Аккумуляторный щит | 50Ач, постоянное напряжение 220В |
| 5 | Многофункциональный счётчик | Класс точности 0.5 |
| 6 | Многофункциональный счётчик | Класс точности 0.2S |
| Вспомогательное оборудование |
| 1 | Полуприцеп | Трёхосная шестиколёсная подвеска, грузоподъёмность >75 тонн, включает шкворень, систему подвески и опор. Соответствует требованиям проходимости по дорогам IV класса |
| 2 | Кабина (контейнер) | Интегрированы пожарная сигнализация, кондиционирование, освещение, электрообогрев и пр. Предназначена для размещения вторичных щитов, шкафов и пр. |
| 3 | Онлайн-мониторинг состояния при транспортировке | Акселерометр, GPS-трекер, видеорегистраторы (передний и задний) |
| 4 | Устройство автоматической заправки и откачки газа SF6 | Конденсационного типа, с герметичным компрессором SF6. Скорость заполнения >40кг/ч (6-10 м³/ч), скорость откачки компрессором 40кг/ч (8 м³/ч) |
| 5 | Поручни и лестница для доступа | Поставщик гарантирует соответствие эксплуатационным требованиям. Телескопическая лестница. |